CISCO892F-K9

Opis: Cisco 892 GigaE SecRouter with SFP
zobacz parametry
Cena:
598,00 USD netto
735,54 USD brutto
1 495,00 USD -60%GPL: 1 495,00 USD
Kurs USD: 3,7247
CISCO892F-K9
Interfejsy | |
---|---|
Ilość wbudowanych interfejsów RJ45 i rodzaj: | 1GE lub 1SFP 1FE 8FE SWITCH |
Ilość wbudowanych interfejsów wymagających konwertera GBIC/SFP: | 1GE lub 1SFP |
Teoretyczna maksymalna wydajność routera: | 1400 |
Wydajność routera Mbps (z włączonymi usługami NAT/ACL/QOS): | 15 |
Obsługiwane typy kart rozszerzeń: | brak |
Wymagany moduł sterujący: | nie |
Moduł sterujący: | nie dotyczy |
Redundancja modułów sterujacych: | nie dotyczy |
Rodzaje interfejsów WAN | |
3G: | nie |
ADSL: | nie |
Serial (Frame-relay, HDLC): | nie |
E1 (dane): | nie |
ISDN BRI: | tak |
Modem analogowy: | nie |
Ethernet Rj-45: | tak |
Ethernet (SFP): | tak |
ATM: | nie |
Możliwośc użycia jako switcha | |
48 port 10/100/1000 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
48 port 10/100 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
24 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
24 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
48 port 10/100 L2 : | nie |
24 port 10/100 L2: | nie |
16 port 10/100 L2 PoE: | nie |
8 port 10/100/1000 PoE L2: | nie |
8 port switch: | tak |
4 port switch: | nie |
Security | |
Wydajność stateful firewall (bez włącoznych innych usług): | 54Mbps 1100 sesji |
Wydajnosć IPSEC Mbps: | 125 |
Wydajność IPSEC ilość tuneli: | 50 |
Wydajność SSL ilość połączeń: | 25 |
Content security: | tak (ze scansafe) |
IPS: | tak |
Layer 2 transparent firewall: | tak |
Content filtering: | tak (ze scansafe) |
Wydajność content security (ilośc użytkowników): | brak danych |
Wydajność IPS: | brak danych |
Wysoka dostępność firewalla (active/standby): | nie |
Funkcja centrali telekomunikacyjnej | |
VOIP: | nie |
Funkcja centrali maksymalna ilość użytkowników: | nie |
SRST: | nie |
Unity: | nie |
WLAN | |
Możliwość realizacji funkcji kontrolera sieci bezprzewodowych: | nie |
Wbudowany AP: | tak (opcja) |
Funkcja kontroler sieci bezprzewodowych: | nie |
wyszukiwarka | |
Typ interfejsów: | FastEthernet GigabitEthernet |
Liczba interfejsów: | 1 |
Obsługa Wifi: | tak |
Funkcja centrali telefonicznej: | nie |
Wydajność routera [Mb/s]: | 15 |
Rodzaj produktu: | Router RF |
Seria routerow: | Cisco 800 |
Pozostałe | |
Model: | 892F |
Stateful firewall: | tak |