CISCO888W-GN-E-K9

Opis: Cisco888 G.SHDSL Sec Router ISDN B/U 802.11n ETSI Comp
zobacz parametry
Cena:
439,60 USD netto
540,71 USD brutto
1 099,00 USD -60%GPL: 1 099,00 USD
Kurs USD: 3,7512
CISCO888W-GN-E-K9
Interfejsy | |
---|---|
Ilość wbudowanych interfejsów RJ45 i rodzaj: | 4FE SWITCH |
Teoretyczna maksymalna wydajność routera: | 198 |
Wydajność routera Mbps (z włączonymi usługami NAT/ACL/QOS): | 8 |
Obsługiwane typy kart rozszerzeń: | brak |
Wymagany moduł sterujący: | nie |
Moduł sterujący: | nie dotyczy |
Redundancja modułów sterujacych: | nie dotyczy |
Rodzaje interfejsów WAN | |
3G: | tak(888G) |
ADSL: | nie |
Serial (Frame-relay, HDLC): | nie |
E1 (dane): | nie |
ISDN BRI: | tak |
Modem analogowy: | nie |
Ethernet Rj-45: | tak |
Ethernet (SFP): | nie |
ATM: | tak |
Możliwośc użycia jako switcha | |
48 port 10/100/1000 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
48 port 10/100 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
24 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
24 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
48 port 10/100 L2 : | nie |
24 port 10/100 L2: | nie |
16 port 10/100 L2 PoE: | nie |
8 port 10/100/1000 PoE L2: | nie |
8 port switch: | nie |
4 port switch: | tak |
Security | |
Wydajność stateful firewall (bez włącoznych innych usług): | 500 sesji 43Mbps |
Wydajnosć IPSEC Mbps: | 102 |
Wydajność IPSEC ilość tuneli: | 20 |
Wydajność SSL ilość połączeń: | 10 |
Content security: | tak (ze scansafe) |
IPS: | tak |
Layer 2 transparent firewall: | tak |
Content filtering: | tak (ze scansafe) |
Wydajność content security (ilośc użytkowników): | brak danych |
Wydajność IPS: | brak danych |
Wysoka dostępność firewalla (active/standby): | nie |
Funkcja centrali telekomunikacyjnej | |
VOIP: | nie |
Funkcja centrali maksymalna ilość użytkowników: | nie |
SRST: | nie |
Unity: | nie |
WLAN | |
Możliwość realizacji funkcji kontrolera sieci bezprzewodowych: | nie |
Wbudowany AP: | tak (opcja) |
Funkcja kontroler sieci bezprzewodowych: | nie |
wyszukiwarka | |
Typ interfejsów: | FastEthernet |
Obsługa Wifi: | tak |
Funkcja centrali telefonicznej: | nie |
Wydajność routera [Mb/s]: | 8 |
Rodzaj produktu: | Router RF |
Seria routerow: | Cisco 800 |
Pozostałe | |
Model: | 888 |
Stateful firewall: | tak |