CISCO861-K9-RF

Opis: 861 Ethernet Security Router REFURBISHED
zobacz parametry
Cena:
108,40 USD netto
133,33 USD brutto
271,00 USD -60%GPL: 271,00 USD
Kurs USD: 3,7950
CISCO861-K9-RF
Interfejsy | |
---|---|
Ilość wbudowanych interfejsów RJ45 i rodzaj: | 1FE + 4FE SWITCH |
Teoretyczna maksymalna wydajność routera: | 197 |
Wydajność routera Mbps (z włączonymi usługami NAT/ACL/QOS): | 4 |
Obsługiwane typy kart rozszerzeń: | brak |
Wymagany moduł sterujący: | nie |
Moduł sterujący: | nie dotyczy |
Redundancja modułów sterujacych: | nie dotyczy |
Rodzaje interfejsów WAN | |
3G: | nie |
ADSL: | nie |
Serial (Frame-relay, HDLC): | nie |
E1 (dane): | nie |
ISDN BRI: | nie |
Modem analogowy: | nie |
Ethernet Rj-45: | tak |
Ethernet (SFP): | nie |
ATM: | nie |
Możliwośc użycia jako switcha | |
48 port 10/100/1000 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
48 port 10/100 PoE, 2 SFP L2/L3: | nie |
24 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
24 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100/1000 PoE L2/L3: | nie |
16 port 10/100 PoE L2/L3: | nie |
48 port 10/100 L2 : | nie |
24 port 10/100 L2: | nie |
16 port 10/100 L2 PoE: | nie |
8 port 10/100/1000 PoE L2: | nie |
8 port switch: | nie |
4 port switch: | tak |
Security | |
Wydajność stateful firewall (bez włącoznych innych usług): | 300 sesji 30Mbps |
Wydajnosć IPSEC Mbps: | 46 |
Wydajność IPSEC ilość tuneli: | 5 |
Wydajność SSL ilość połączeń: | nie obsługiwane |
Content security: | nie obsługiwane |
IPS: | nie obsługiwane |
Layer 2 transparent firewall: | nie |
Content filtering: | nie |
Wydajność content security (ilośc użytkowników): | nie obsługiwane |
Wydajność IPS: | nie dotyczy |
Wysoka dostępność firewalla (active/standby): | nie |
Funkcja centrali telekomunikacyjnej | |
VOIP: | nie |
Funkcja centrali maksymalna ilość użytkowników: | nie dotyczy |
SRST: | nie dotyczy |
Unity: | nie dotyczy |
WLAN | |
Możliwość realizacji funkcji kontrolera sieci bezprzewodowych: | nie |
Wbudowany AP: | nie |
Funkcja kontroler sieci bezprzewodowych: | nie |
wyszukiwarka | |
Typ interfejsów: | FastEthernet |
Liczba interfejsów: | 1 |
Obsługa Wifi: | nie |
Funkcja centrali telefonicznej: | nie |
Wydajność routera [Mb/s]: | 4 |
Rodzaj produktu: | Router RF |
Seria routerow: | Cisco 800 |
Pozostałe | |
Model: | 861 |
Stateful firewall: | tak |